<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forex City: Новости валютного рынка Forex</title>
		<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews.html</link>
		<description>Новости валютного рынка Forex</description>
		<copyright>© 2005-2018, ForexCity</copyright>
		<managingEditor>Portal Administrator, webmaster@forexcity.ru</managingEditor>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2013 16:35:28 +0000</lastBuildDate>
		<category>Экономика и финансы</category>
		<image>
			<url>https://www.forexcity.ru/inc/img/logo_red.png</url>
			<title>Финансово-аналитический портал ForexCity</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/</link>
		</image>
		<item>
			<title>ЕЦБ, Нот: условия, необходимые для повышения ставки, вряд ли будут выполнены в 2022 году </title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137774.html</link>
			<description>Агентство Reuters передает комментарии  представителя ЕЦБ Нота:   	Инфляция опустится ниже 2% к концу 2022 года, однако нужно готовиться к...</description>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 13:20:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/USD: фунт забуксовал в районе уровней Фибоначчи</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137770.html</link>
			<description>Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, в понедельник пара запустила энергичное...</description>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 09:29:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сырьевой рынок, Daily history за 8 ноября 2021 г.</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137769.html</link>
			<description>                                           Сырье                             Цена закрытия                             Изменение, %                                                                                             ...</description>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 02:30:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD: коррективно растет</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137767.html</link>
			<description>Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик прокомментировала краткосрочный прогноз по EUR/USD:    С технической точки зрения EUR/USD все еще может...</description>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 16:53:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/USD выросла к 1.3530-35</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137765.html</link>
			<description>GBP/USD продолжила рост выше психологической отметки 1.3500 и обновила дневные максимумы перед открытием североамериканской сессии. На...</description>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 13:24:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/GBP достигнет майских максимумов на 0.8659/73 – Commerzbank</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137762.html</link>
			<description>Кросс EUR/GBP вырос после решения Банка Англии и в пятницу достиг 200-дневной скользящей средней (DMA) на 0.8585. Карен Джонс, руководитель группы...</description>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 08:21:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сырьевой рынок, Daily history за 5 ноября 2021 г.</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137761.html</link>
			<description>                                           Сырье                             Цена закрытия                             Изменение, %                                                                                             ...</description>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 02:30:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Европа: акции и рынки</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137758.html</link>
			<description>Европейские акции сегодня в основном росли. Индекс STOXX 600 еврозоны вырос на 0.03%, испанский Ibex вырос на 0.94%, а немецкий DAX 30 прибавил 0.1%....</description>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 16:53:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XAU/USD подтверждает бычий сдвиг в краткосрочной перспективе</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137756.html</link>
			<description>В четверг золото продемонстрировало отскок до $1800. Жёлтый металл стал бычьим на фоне падения доходности облигаций. Эрен Сенгезер из FXStreet...</description>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 15:43:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Еврозона: розничные продажи снизились на 0,3% в сентябре</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137754.html</link>
			<description>Согласно данным Евростат:   	Розничные продажи еврозоны снизились на 0,3% в сентябре против роста на 1% в августе и прогноза в +0,2% 	Розничные...</description>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 10:22:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>У китайских застройщиков продолжаются проблемы</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137751.html</link>
			<description>В пятницу утром в Гонконге были приостановлены торги акциями крупного китайского застройщика Kaisa Group Holdings Ltd.  и ряда его подразделений -...</description>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 05:29:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Календарь на сегодня, пятница, 5 ноября 2021 г.</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137750.html</link>
			<description>                           Время             Страна             Событие             Период             Предыдущее значение             Прогноз                                                           ...</description>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 00:30:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XAU/USD  опустится ниже $1,691/77 -Credit Suisse</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137749.html</link>
			<description>Золото консолидируется ниже максимумов июля и августа и медвежьего тренда с августа 2020 года на $1,832/39. Аналитики Credit Suisse полагают, что...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Основные индексы Уолл-стрит открылись разнонаправлено</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137747.html</link>
			<description>Основные индексы Уолл-стрит открылись разнонаправлено в понедельник на фоне неоднозначной ситуации в разных секторах.  На момент...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 13:58:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОПЕК+ будет придерживаться текущих планов</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137745.html</link>
			<description>Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, по итогам сегодняшнего совещания нефтепроизводители-участники альянса ОПЕК+...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 09:24:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сырьевой рынок, Daily history за 3 ноября 2021 г.</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137742.html</link>
			<description>                                           Сырье                             Цена закрытия                             Изменение, %                                                                                             ...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 02:30:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ФРС, Пауэлл: мы должны быть готовы противостоять устойчивой инфляции</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137741.html</link>
			<description>В ходе пресс-конференции, начавшейся по итогам завершившегося заседания ФРС  по монетарной политике, на котором регулятор объявил о...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 18:58:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FOMC: инфляция является преимущественно временной</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137740.html</link>
			<description>По итогам завершившегося заседания  по монетарной политике Федрезерв США, на котором ЦБ объявил о запуске сворачивания программы ...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 18:17:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Виллеруа: у ЕЦБ нет необходимости повышать ставки в 2022 году</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137738.html</link>
			<description>Как сообщает Reuters, глава Банка Франции и член Управляющего совета ЕЦБ Ф. Виллеруа заявил:   	Не видит необходимости повышать процентные...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:26:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD: поможет ли ФРС евро?</title>
			<link>https://www.forexcity.ru/news/forexnews/137737.html</link>
			<description>Как комментирует аналитик FXStreet  Эрен Сензегер, рост EUR/USD в начале недели был краткосрочным, и пара снизилась во вторник, закрывшись под...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 08:22:59 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>