Рейтинги
Список форекс брокеров
| Название | Год осн. | Терминал | Мин. депозит | Спреды |
|---|---|---|---|---|
| Broco | 2006 | MetaTrader | 0 USD | от 2-х пунктов |
| 1998 | MetaTrader | 0 USD | от 0,5 пунктов | |
| 1998 | IDSystem | 10 USD | от 5-х пунктов | |
| 1998 | MetaTrader | 300 USD | от 2-х пунктов | |
| 2000 | OnlineBROKER | 2000 USD | от 4-х пунктов | |
| 1998 | MDMForex | 10000 USD | от 2-х пунктов | |
| 2003 | MetaTrader | 100 USD | от 3-х пунктов | |
| 2005 | MetaTrader | 100 USD | от 3-х пунктов | |
| 2001 | MetaTrader | 500 USD | от 3-х пунктов | |
| 2003 | MetaTrader | 100 USD | от 2-х пунктов | |
| 1995 | AFMSystem | 2000 USD | от 2-х пунктов | |
| 2001 | MetaTrader | 100 USD | от 2-х пунктов | |
| 1990 | MetaTrader | 5000 USD | от 2-х пунктов | |
| 1995 | ProTrader | 2000 USD | от 3-х пунктов | |
| 1992 | MTrade Pro | 25000 USD | от 3-х пунктов | |
| 1994 | MetaTrader | 2000 USD | от 5-х пунктов | |
| 2004 | MetaTrader | 200 USD | от 3-х пунктов | |
| 2004 | MetaTrader | 100 USD | от 3-х пунктов | |
| 2002 | MetaTrader | 100 USD | от 3-х пунктов | |
| 1997 | MetaTrader | 500 USD | от 2-х пунктов | |
| 2001 | MetaTrader | 100 USD | от 2-х пунктов | |
| 2004 | MetaTrader | 100 USD | от 1-х пунктов | |
| 2002 | PROCharts | 1000 USD | от 3-х пунктов | |
| 2001 | MetaTrader | 200 USD | от 4-х пунктов | |
| 2002 | iTrader | 33 USD | от 2-х пунктов | |
| 2004 | FinMarket TS | 100 USD | от 3-х пунктов | |
| 1999 | TradeRoom | 500 USD | от 5-х пунктов |
Похожие статьи
Список популярных материалов
- Рейтинг дилинговых центров, брокеров
Рейтинг дилинговых центров, брокеров - Рейтинг российских банков
Рейтинг российских банков - Основные мировые банки и биржи
Мировые банки и биржи - основные участники международного валютного рынка FOREX (ФОРЕКС), а также крупнейшие участники фондового рынка.