<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forex City: Комментарии дилеров</title>
		<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments.html</link>
		<description>Комментарии дилеров</description>
		<copyright>© 2005-2008, ForexCity</copyright>
		<managingEditor>Portal Administrator, webmaster@forexcity.ru</managingEditor>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2008 00:05:03 +0400</lastBuildDate>
		<category>Экономика и финансы</category>
		<image>
			<url>http://www.forexcity.ru/inc/img/logo_red.png</url>
			<title>Финансово-аналитический портал ForexCity</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Америка и Россия вступили на путь России 90-х годов</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59949.html</link>
			<description>Мировой экономический кризис, который де-факто начался в августе 2007 года, а как публичный фактор начал действовать с сентября 2008, пока...</description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:24:29 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Российский автопром захватит Европу</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59950.html</link>
			<description>Многие предприниматели уже сейчас понимают, что российский рынок автомобильной промышленности быстро восстанавливается и вскоре...</description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:45:05 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Россия не надела на себя газовый ошейник</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59829.html</link>
			<description>Как и ожидалось, на саммите Россия – ЕС в Хабаровске одним из главных обсуждаемых вопросов стал энергетический</description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:52:43 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Белоруссия ждет от России антикризисных денег</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59830.html</link>
			<description>Глава правительства Белоруссии Сергей Сидорский на встрече с госсекретарем Союза Белоруссии и России Павлом Бородиным в Минске заявил,...</description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:18:46 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Россия отказала Украине</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59795.html</link>
			<description>Украина, судя по всему, так и не получит от России кредит в $5 млрд, который Киев запросил у Москвы на покрытие образовавшегося в...</description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:30:31 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пять причин падения российской экономики</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59767.html</link>
			<description>В последнее время официальные лица России как-то странно пишут о кризисе</description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:24:56 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Депутаты упростят жизнь «малышам»</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59768.html</link>
			<description>Сегодня Госдума рассматривает в первом чтении законопроект, призванный во многом облегчить жизнь предпринимателям в части налогов</description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:21:37 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>США придется выбирать между импортом и собственным народом</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59708.html</link>
			<description>Чем меньше страна (рынок), тем глубже и серьезнее там кризис. Казалось бы – в такой ситуации нужно объединяться, а не разъединяться. И вот...</description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:11:29 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Киев может начать подводную газовую войну</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59709.html</link>
			<description>Подписанные соглашения «Газпрома» о строительстве трубопровода «Южный поток» с рядом европейских государств остаются в центре...</description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:00:57 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Безработица грозит высокотехнологичной катастрофой</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59591.html</link>
			<description>По данным Минздравсоцразвития России, в последние недели в России наблюдается снижение численности официально зафиксированных...</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:34:34 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Если будет второй шанс, им надо воспользоваться</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59540.html</link>
			<description>Ситуация на финансовых рынках стабилизировалась. На надеждах восстановления экономики в конце 2009 года рынки стремительно выросли, есть...</description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:28:25 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Россию поглощают медленнее, чем Восточную Европу</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59531.html</link>
			<description>В российской банковской сфере активизировалась деятельность иностранных инвесторов</description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 11:32:17 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай выживет, но снова закроется от всего мира</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59521.html</link>
			<description>Тема Китая не просто неисчерпаема, но и, на сегодняшний день, становится главной экономической темой</description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:11:06 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Верьте в Британию, восстановление сулящую</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59459.html</link>
			<description>C экономикой Великобританией связано очень много неопределенности: время от времени в прессе появляются совершенно противоречивые...</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:31:17 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Америка грозит России газовой войной</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/59460.html</link>
			<description>Вашингтон не допустит «доминирования» Москвы в энергетических проектах на Южном Кавказе и сопредельных территориях</description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:16:09 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Должников пошлют в налоговую инспекцию</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/57441.html</link>
			<description>Судебные приставы России разрабатывают законодательную инициативу, согласно которой предлагается обязать должников отчитываться о...</description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 16:14:29 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Спрос на валюту в России упал в 13 раз</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/57430.html</link>
			<description>Ситуация на валютных рынках России кардинальным образом изменилась</description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:42:26 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый всплеск безработицы будет в конце мая</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/57417.html</link>
			<description>В 90-е годы Россия уже пережила кризис неплатежей. Сейчас история повторяется. И, видимо, на сей раз проблема может обрести даже более...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 17:21:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Российские министры раскрыли свои доходы</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/57418.html</link>
			<description>Высшие чиновники России отчитались о своих доходах за 2008 год</description>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:12:34 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Саркози подозревают в связях с Ротшильдами</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/analytics/dealercoments/57407.html</link>
			<description>Саммит G20 начался и можно уже сказать несколько слов на тему о том, как он получился</description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:51:08 +0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>