<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forex City: Техника по GBP/USD: </title>
		<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/70535.html</link>
		<description>Уровень сопротивления 3:$1.5970Уровень сопротивления 2:$1.5870Уровень сопротивления 1:$1.5750Текущая цена: $1.5570Уровень поддержки 1: $1.5530Уровень...</description>
		<copyright>© 2005-2008, ForexCity</copyright>
		<managingEditor>, </managingEditor>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 13:33:01 +0300</lastBuildDate>
		<category>Экономика и финансы</category>
		<image>
			<url>http://www.forexcity.ru/inc/img/logo_red.png</url>
			<title>Финансово-аналитический портал ForexCity</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/</link>
		</image>
	</channel>
</rss>