<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forex City: Доллар на ММВБ подешевел на 10 копеек</title>
		<link>http://www.forexcity.ru/news/financenews/70531.html</link>
		<description>Первая сделка по доллару расчетами "завтра" была зафиксирована на отметке 30,42 руб. против 30,52 руб. на закрытии в понедельник.</description>
		<copyright>© 2005-2008, ForexCity</copyright>
		<managingEditor>, </managingEditor>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 10:04:00 +0300</lastBuildDate>
		<category>Экономика и финансы</category>
		<image>
			<url>http://www.forexcity.ru/inc/img/logo_red.png</url>
			<title>Финансово-аналитический портал ForexCity</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/</link>
		</image>
	</channel>
</rss>