<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forex City: Цена нереализованных усилий в торговле на Forex</title>
		<link>http://www.forexcity.ru/traders/articles/trading.html</link>
		<description>Наиболее очевидный и яркий пример эффекта цены нереализованных усилий - когда мы вложили значительную долю своего капитала в проигрышную позицию и не хотим признать, что теряем то, во что инвестировали. Однако, есть иные, более изощренные проявления эффекта цены нереализованных усилий. Большинство людей их не осознает, но они могут пагубно влиять на принятие инвестиционных решений.</description>
		<copyright>© 2005-2008, ForexCity</copyright>
		<managingEditor>Portal Administrator, webmaster@forexcity.ru</managingEditor>
		<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2008 15:59:10 +0400</lastBuildDate>
		<category>Экономика и финансы</category>
		<image>
			<url>http://www.forexcity.ru/inc/img/logo_red.png</url>
			<title>Финансово-аналитический портал ForexCity</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/</link>
		</image>
	</channel>
</rss>