<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forex City: Новости валютного рынка Forex</title>
		<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews.html</link>
		<description>Новости валютного рынка Forex</description>
		<copyright>© 2005-2008, ForexCity</copyright>
		<managingEditor>Portal Administrator, webmaster@forexcity.ru</managingEditor>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2008 23:52:16 +0400</lastBuildDate>
		<category>Экономика и финансы</category>
		<image>
			<url>http://www.forexcity.ru/inc/img/logo_red.png</url>
			<title>Финансово-аналитический портал ForexCity</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Как и предполагалось, РПБА оставил учетную ставку на неизменном уровне 4,50%</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/77133.html</link>
			<description> </description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:30:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Календарь на завтра, вторник 8 сентября 2010 года:</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77124.html</link>
			<description>03:30    Япония    Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке    0,1%    0,1%    04:30    Австралия    Оглашение решения Резервного Банка Австралии...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:55:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Доска ордеров USD/JPY:</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77119.html</link>
			<description>Ордера на продажу: Y84.50/70, Y85.00, Y85.20/25, Y85.30/50Ордера на покупку: Y84.00, Y83.80, Y83.65/55, Y83.20/00  </description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:28:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Доска ордеров GBP/USD:</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77117.html</link>
			<description>Ордера на продажу: $1.5400, $1.5420, $1.5450/60, $1.5490/500, $1.5540/50Ордера на покупку: $1.5325/20, $1.5300, $1.5290, $1.5250  </description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:33:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD пытается восстановиться</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77116.html</link>
			<description>Пара восстановилась из области
 сессионного минимума $1.2865 и пытается закрепиться выше $1.2880 в ходе
 возобновления давления на доллар....</description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:26:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Евро-доллар: пара откатилась от достигнутых максимумов и сейчас достигла отметки на $1.2871. Пробой уровня поддержки на $1.2870 откроет путь к...</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77113.html</link>
			<description> </description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:24:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Техника по USD/JPY:</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77106.html</link>
			<description>Сопротивление 3:Y85.80               Сопротивление 2:Y85.40Сопротивление 1:Y84.50               Текущая цена: Y84.11Поддержка 1:Y84.00              Поддержка...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:27:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Доска ордеров:</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77105.html</link>
			<description>
  EUR/USDОрдера на продажу: $1.2930/50, $1.2935 (стопы), $1.2955 (стопы), $1.2985 (стопы), $1.3000Ордера на покупку: $1.2900GBP/USD Ордера на продажу: $1.5500, $1.5520, $1.5540/50...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:07:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Техника по USD/CHF:</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77103.html</link>
			<description>Сопротивление 3: Chf1.0450Сопротивление 2: Chf1.0280                Сопротивление 1: Chf1.0240               Текущая цена: Chf1.0143Поддержка 1: Chf1.0120                Поддержка 2:...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:26:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обзор валютного рынка за неделю:</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77061.html</link>
			<description>Доллар по итогам недели понес потери против
 всех основных валют по мере того как выход более сильных по сравнению с
 ожиданиями...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:27:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В понедельник финансовые рынки США и Канады будут закрыты в связи с празднованием  Дня Труда.</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77058.html</link>
			<description>Среди
 заслуживающих внимания данных следует отметить начало встречи Банка 
Японии, результаты которой будут объявлены во вторник в 04:00...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:30:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Аналитики о данных ISM</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77057.html</link>
			<description>Аналитики BNP говорят, что  детали непроизводственного индекса ISM "оказались скорее слабыми." 
Аналитики CS отмечают, что индекс на...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:19:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/USD сохраняет оптимизм</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77051.html</link>
			<description>GBP/USD показал сессионный максимум
 на $1.5465, после чего курс откатил к текущим уровням на $1.5447. 
Технические трейдеры отмечают, что фунт...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:05:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Европейский фокус: экономическая статистика носит негативный оттенок. </title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77049.html</link>
			<description>Доллар
 терпит потери против евро и иены перед публикацией данных по рынку 
труда в США. Ожидается что работодатели сократили количество...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:44:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Техника по USD/JPY:</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77048.html</link>
			<description>Сопротивление 3:Y85.80               (линия сопротивления от 5 мая)Сопротивление 2:Y85.40               (линия сопротивления от 14 июля)Сопротивление 1:Y84.70      ...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:20:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Великобритания: PMI в сфере услуг в августе 51.3, июльское значение 53.1. </title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77044.html</link>
			<description> </description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:30:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обзор финансово-экономической прессы: Burger King продали за 3,26 миллиарда долларов,  Подъем цен на мясо пробуждает опасения...</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77040.html</link>
			<description>Deutsche WelleЕвропейские предприниматели требуют от Китая большей открытости рынкаЕвропейская
 торговая палата в Китае указывает на...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:27:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Техника по GBP/USD:</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77038.html</link>
			<description>Сопротивление 3:$1.5600/20         (максимум 23 и 26 августа)Сопротивление 2:$1.5510             (линия сопротивления от 16 августа)Сопротивление 1:$1.5450            ...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:02:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Календарь событий на завтра, пятницу, 03 сентября 2010 года:</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77033.html</link>
			<description>01:00    Китай    Индекс активности в непроизводственной сфере, август, 60.1    02:30    Китай    Индекс PMI для сектора услуг от HSBC, август, 56.3    07:15   ...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:58:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ЕЦБ, Навотный: Ничего пока не говорит в пользу изменения учетной ставки</title>
			<link>http://www.forexcity.ru/news/forexnews/77028.html</link>
			<description>-ряд банков находится в зависимости от ЕЦБ, а это не приветствуется-не ожидается проблем с инфляцией-экономика "достаточно слабая"-не...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:20:01 +0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>